(単位:人)
選考区分 | 文化表現学部 | 心理こども学部 | 食文化学部 | 看護保健学部 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
情報メディア学科 | 日本文化学科 | 国際英語学科 | こども教育学科 | 心理学科 | 食文化学科 | 管理栄養学科 | 看護学科 | 口腔保健学科 | |||
AO入試 | Ⅰ期 | 専願 | 12 | 4 | 4 | 10 | 12 | 12 | 10 | 5 | 15 |
Ⅱ期 | 専願 | ||||||||||
総合型公募制学力入試 | Ⅰ期 | 併願可 | 11 | 5 | 5 | 8 | 10 | 10 | 6 | 22 | 10 |
Ⅱ期 | 併願可 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 12 | 7 | |
Ⅲ期 | 併願可 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 8 | 5 | |
一般入試 | Ⅰ期A・B Sチャレンジ対応 |
併願可 | 8 | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | 18 | 8 |
Ⅱ期 | 併願可 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | |
大学入学共通テスト 利用入試 |
Ⅰ期 | 併願可 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Ⅱ期 | 併願可 | ||||||||||
指定強化クラブ入試 | Ⅰ期 | 専願 | ※ | - | ※ | ||||||
Ⅱ期 | 専願 | ※ | - | ※ | |||||||
舞台芸術エレガンス入試 | Ⅰ期 | 専願 | ※ | - | |||||||
Ⅱ期 | 専願 | ※ | - | ||||||||
ファミリー入試 | Ⅰ期 | 専願 | ※ | ||||||||
Ⅱ期 | 専願 | ※ | |||||||||
社会人入試 | 専願 | ※ | |||||||||
帰国生入試 | 専願 | ※ | - | - | ※ |