
(単位:人)
| 選考区分 | 文化表現学部 | 心理こども学部 | 食文化学部 | 看護保健学部 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 情報メディア学科 | 日本文化学科 | 国際教養学科*1 | 舞台芸術表現学科*2 | こども教育学科 | 心理学科 | 食文化学科 | 管理栄養学科 | 看護学科 | 口腔保健学科 | |||
| AO入試 | Ⅰ期 | 専願 | 12 | 4 | 4 | - | 10 | 12 | 11 | 10 | 5 | 11 |
| Ⅱ期 | 専願 | |||||||||||
| 総合型公募制学力入試 | Ⅰ期 | 併願可 | 11 | 5 | 5 | - | 8 | 10 | 8 | 6 | 20 | 8 |
| Ⅱ期 | 併願可 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 9 | 4 | |
| Ⅲ期 | 併願可 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 8 | 3 | |
| 一般入試 | Ⅰ期A・B Sチャレンジ対応 |
併願可 | 8 | 4 | 4 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 15 | 6 |
| Ⅱ期・Ⅲ期 | 併願可 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | |
| 大学入学共通テスト 利用入試 |
Ⅰ期 | 併願可 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Ⅱ期 | 併願可 | |||||||||||
| 指定強化クラブ入試 | Ⅰ期 | 専願 | ※ | - | ※ | - | ※ | |||||
| Ⅱ期 | 専願 | ※ | - | ※ | - | ※ | ||||||
| 舞台芸術エレガンス入試 | Ⅰ期 | 専願 | - | 12 | - | |||||||
| Ⅱ期 | 専願 | - | - | |||||||||
| ファミリー入試 | Ⅰ期 | 専願 | ※ | - | ※ | |||||||
| Ⅱ期 | 専願 | ※ | - | ※ | ||||||||
| 社会人入試 | 専願 | ※ | - | ※ | ||||||||
| 帰国生入試 | 専願 | ※ | - | ※ | - | - | ※ | |||||
*1 国際教養学科(2026年4月名称変更)
*2 舞台芸術表現学科(2026年4月開設)